
ASESORIA AUTONOMO
Algunos de los servicios que ofrecemos son:
- Alta IAE o Censo de empresarios.
- Presentación de Modelos de IVA mensuales, trimestrales, resúmenes anuales, etc. (mod. 303, mod. 390, etc.)
- Presentación de Modelos de IRPF mensuales, trimestrales, resúmenes anuales, etc. (mod. 111, mod. 190, mod. 115, mod. 180, mod. 130, etc.)
- Presentación de Declaración Anual de Operaciones con Terceros por importes superiores a 3.005,06€ (mod. 347).
- Solicitud de certificados de estar al corriente de pagos de Seg. Social y AEAT, etc.
Además tendrás una comunicación constante y directa con nosotros, cuando tú lo necesites y a la hora que tú desees.
| TARIFA BAS-AUTONOMO | TARIFA MI-AUTONOMO | TARIFA PRO-AUTONOMO |
| IMPUESTOS TRIMESTRALES (303, 101, 115, 202) | IMPUESTOS TRIMESTRALES (303, 101, 115, 202) | IMPUESTOS TRIMESTRALES (303, 101, 115, 202) |
| IMPUESTOS ANUALES (390, 190, 180, 347) | IMPUESTOS ANUALES (390, 190, 180, 347) | IMPUESTOS ANUALES (390, 190, 180, 347) |
| CONTABILIDAD AUTONOMO | CONTABILIDAD AUTONOMO | CONTABILIDAD AUTONOMO |
| CERTIFICADO | CERTIFICADO | CERTIFICADO |
| RENTA AUTONOMO | RENTA AUTONOMO | RENTA AUTONOMO |
| CONSULTAS EMAIL | CONSULTAS EMAIL | CONSULTAS EMAIL |
| GESTION AAPP (REQUERIMIENTOS) | GESTION AAPP (REQUERIMIENTOS) | |
| CONSULTAS TELEFONICAS | CONSULTAS TELEFONICAS | |
| APLAZAMIENTO DEUDAS | APLAZAMIENTO DEUDAS | |
| INSPECCIONES INCLUIDAS | ||
| INFORMES DE SITUACION | ||
| DIGITALIZACION DOCUMENTACION | ||
| 65 € | 75 € | 90 € |
